當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >機(jī)床、工具、物流、裝卸 >成型機(jī) >管/型材彎曲機(jī) >TRANSFLUID TUBE全自動(dòng)芯軸彎曲機(jī)DB415-CNC;DB622-CNC;DB630-CNC
幾個(gè)彎曲水平
推彎半徑大
中心線助力器
自動(dòng)加載
焊縫定位
易于使用且可自由編程的CNC觸摸屏控制器,可實(shí)現(xiàn)高精度,強(qiáng)大和快速。我們的Transfluid CNC折彎機(jī)憑借其緊湊的前沿設(shè)計(jì)提供了無限的折彎自由度。極短的設(shè)置時(shí)間可確保大程度的靈活性。借助全部或部分電力驅(qū)動(dòng),機(jī)器可以滿足嚴(yán)格的要求。定制可創(chuàng)造效益,以獲得更好的效果。
機(jī)器型號 | 鋼管最大尺寸 | 不銹鋼管最大尺寸 | 鋼管 SCH 40 | 方型管 |
DB 415-CNC | 15 x 1,5 mm | 15 x 1,0 mm | 1/8" | 10 x 1,5 mm |
DB 622-CNC | 22 x 1,5 mm | 22 x 1,5 mm | 3/8" | 16 x 1,5 mm |
DB 630-CNC | 30 x 2,0 mm | 30 x 1,5 mm | 3/4" | 20 x 2,5 mm |
DB 642-CNC | 42 x 4,0 mm | 42 x 3,0 mm | 1 1/4" | 25 x 2,5 mm |
DB 2060-CNC | 60,3 x 5,0 mm | 60,3 x 3,0 mm | 2" | 40 x 3,0 mm |
DB 2090-CNC | 88,9 x 3,0 mm | 88,9 x 2,0 mm | 3" Sch 10 | 50 x 2,5 mm |
DB 40120-CNC | 120 x 4,0 mm | 120 x 3,0 mm | 4" Sch 10 | 75 x 3,0 mm |
機(jī)器型號 | 最大半徑 | 折彎時(shí)間 | 有效長度 | 擴(kuò)展有效長度 |
DB 415-CNC | 40 mm | 145°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 622-CNC | 55 mm | 135°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 630-CNC | 85 mm | 125°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 642-CNC | 105 mm | 75°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 2060-CNC | 150 mm | 65°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 2090-CNC | 225 mm | 50°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 40120-CNC | 300 mm | 30°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們