額定電壓 | 非感性負載 (A) | 感性負載 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC30V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
當前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >檢測、測量 、自動化、工業(yè)IT >位置檢測 >限位開關(guān) >OMRON微型限位開關(guān)D4CC
額定電壓 | 非感性負載 (A) | 感性負載 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC30V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注1. 上述電流額定值表示穩(wěn)態(tài)電流。
2. 所謂感性負載,是指功率因數(shù)0.4以上 (AC)、時間常數(shù)7ms以下 (DC) 時的 負載。
3. 所謂燈負載,就是有10倍的浪涌電流的負載。
4. 電動機負載具有6倍于穩(wěn)定電流的浪涌電流。
浪涌電流 | NC | 5A以下 |
---|---|---|
NO | 2.5A以下 |
防護等級 | IP67 | |
---|---|---|
壽命 *1 | 機械 | 10,000,000次以上 |
電氣 | 200,000次以上(AC125V時1A,電阻負載) | |
容許操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s (柱塞型) 1mm~1m/s (滾珠擺桿型) | |
容許操作頻率 | 機械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V時) | |
接觸電阻(初始) | 100mΩ以下 | |
絕緣強度 | 同極端子間 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 |
帶電金屬部件與地線之間 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
各端子與不帶電金屬部之間 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *2 |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以下 |
誤動作 | 500m/s2以下*2 | |
使用環(huán)境溫度 | -10°C~+70°C (無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
質(zhì)量 | 約120g(D4CC-1002) |
注: 上述數(shù)值為初期值。
*1. 壽命的數(shù)值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40~70%RH時的數(shù)值。
請聯(lián)系您的歐姆龍銷售代表處獲取更多有關(guān)其他使用環(huán)境下的詳細信息。
*2. 不包括塑料觸須型。
帶指示燈的開關(guān)的漏電流和電阻如下所示:
項目型號 | D4CC-2□□□ | D4CC-4□□□ |
---|---|---|
電壓 | 125 VAC | 30 VDC |
漏電流 | 1.0 mA | 1.0 mA |
電阻值 | 150 kΩ | 30 kΩ |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們