當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >檢測、測量 、自動化、工業(yè)IT >電氣測量 >LCR測試儀 >HoldPeakLCR專用儀表HP-6301
基本功能 量 程
電阻 20Ω~200MΩ
電容 2000pF~2000uF
電感 200uH~20H
顯示位數(shù) 1999
量程選擇 手動量程
二極管測試 √
三極管測試 √
通斷蜂鳴 √
數(shù)據(jù)保持 √
背光照明 √
ADP 0~200.0mV
電源 9V(6F22)x1
機(jī)身尺寸 155x96x50mm
機(jī)身重量 320g
標(biāo)箱尺寸 455x340x422mm
標(biāo)箱數(shù)量 30
毛重/凈重 20/19Kg
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 備注 | |
電阻 | 20Ω | ±1.0%讀數(shù) | 10mΩ | 過載保護(hù): 250V直流或交流有效值/開路電壓:小于300mV; /20Ω測量需減去引線電阻. | |
2000Ω | ±0.8%讀數(shù) | 1Ω | |||
20KΩ | 10Ω | ||||
200KΩ | 100Ω | ||||
20MΩ | ±2.0%讀數(shù) | 10KΩ | |||
200MΩ | ±5.0%讀數(shù) | 100KΩ | |||
電容 | 2000PF | ±2.5%讀數(shù) | 1pF | 測試信號頻率約為100Hz | |
200nF | ±2.5%讀數(shù) | 100pF | |||
20uF | 10nF | ||||
2000uF | ±7.0%讀數(shù) | 1uF | |||
電感 | 量程 | 頻率 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | |
200uH | 9KHz | ±2.5%讀數(shù) | 0.1uH | ||
2000uH | 900Hz | 1uH | |||
200mH | 90Hz | 0.1mH | |||
20H | 90Hz | 10mH | |||
三極管hFE測試 | 功 能 | 說 明 | 測試條件 | ||
hFE | 顯示值為被測三極管(PNP、NPN)的 hFE近似值(10~1000) | 基極電流約為10uA; Vce約為2.8V | |||
二極管檢測 | 顯示值為被測二極管或三極管PN結(jié)的正向壓降近似值 | 正向電流約為1mA,反向電壓約為2.8V | |||
通斷檢測 | 當(dāng)被測元件或回路電阻小于約50Ω時(shí),蜂鳴器發(fā)聲 | 開路電壓約為2.8V |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們