當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >檢測(cè)、測(cè)量 、自動(dòng)化、工業(yè)IT >檢查和檢測(cè) >工業(yè)視覺系統(tǒng) >NATIONAL INSTRUMENTS實(shí)時(shí)機(jī)器視覺系統(tǒng)NI EVS-1464RT
概述 | |
產(chǎn)品 | EVS-1464RT |
產(chǎn)品系列 | Vision Systems |
總線類型 | 嵌入式視覺 |
產(chǎn)品 編號(hào) | 780913-01 |
操作系統(tǒng) / 對(duì)象 | 實(shí)時(shí)系統(tǒng) , FPGA |
包含的視覺軟件 | NI視覺運(yùn)行時(shí) , Vision Builder AI Runtime , 視覺采集 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | RoHS , C-Tick , FCC Part 15 , ICES , UL - Product Safety , WEEE , CE , IEC |
工業(yè)協(xié)議支持 | Ethernet/IP , EtherCAT , TCP/IP , Modbus , Modbus/TCP , RS-232 |
視覺系統(tǒng) | |
處理器 | Intel Core Duo 1.66 GHz |
系統(tǒng)內(nèi)存RAM | 2 GB |
非易失性存儲(chǔ)器 | 1 GB |
以太網(wǎng)端口的數(shù)量 | 2 |
以太網(wǎng) | 100BaseT , 1000BaseT , 10BaseT |
處理器 | Intel Core Duo 1.66 GHz |
系統(tǒng)內(nèi)存RAM | 2 GB |
非易失性存儲(chǔ)器 | 1 GB |
以太網(wǎng)端口的數(shù)量 | 2 |
以太網(wǎng) | 100baset , 1000baset , 10baset |
攝像頭接口 | 千兆以太網(wǎng)視覺 , IEEE 1394 |
IEEE 1394 a/b的數(shù)量 | 2 |
IEEE 1394標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 1394a , IEEE 1394b |
處理器 | DVI |
串口 | 是 |
存儲(chǔ)類型 | USB mass storage devices (not included) , Solid-State Drive , FireWire external drives (not included) , Removable CompactFlash (not included) |
攝像頭連接 | |
千兆以太網(wǎng)視覺端口的數(shù)量 | 2 |
USB端口的數(shù)量 | 4 |
數(shù)字I/O | |
雙向TTL通道數(shù) | 13 |
TTL輸入通道數(shù) | 4 |
隔離輸入通道數(shù) | 2 |
TTL輸出通道數(shù) | 10 |
物理標(biāo)準(zhǔn) | |
長(zhǎng)度 | 110 mm |
寬度 | 200 mm |
高度 | 220 mm |
操作溫度 | 0 °C |
操作溫度 | 45 °C |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號(hào)河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們