當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 >液壓、氣動(dòng) >泵 >齒輪泵 >deli齒輪泵CB2D
CB2D齒輪泵系高壓小排量齒輪油泵,由一對(duì)高強(qiáng)度齒輪、軸套、泵體、前蓋、后蓋等主要部件組成,軸向間隙由高精度浮動(dòng)軸套自動(dòng)補(bǔ)償,使得CB2D齒輪泵具有高的機(jī)械效率和容積效率,該泵噪音低、可靠性高,低的重量/功率比,該泵具有順時(shí)針,逆時(shí)針兩種旋向。
型號(hào) | 排量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 尺寸 | ||||||
PI | P2 | P3 | 額定 | 最高 | L | M | F進(jìn)油口 | f出油口 | ||
mL/r(in3/r) | MPa | MPa | MPa | RPM | RPM | mm | mm | |||
CB2D-F4 *** | 4.47 (0.273) | 20 | 25 | 28 | 2000 | 4000 | 45.6 | 93.2 | SAE 口 BSPP 口 公制口 | SAE 口 BSPP 口 公制口 |
CB2D-F6 *** | 6.37 (0.389) | 47.1 | 96.3 | |||||||
CB2D-F7 *** | 7.04 (0.428) | 47.7 | 97.4 | |||||||
CB2D-F9 *** | 9.55 (0.584) | 49.6 | 101.3 | |||||||
CB2D-F11 *** | 11.49 (0.701) | 51.3 | 104.6 | |||||||
CB2D-F14 *** | 14.04 (0.857) | 1500 | 3200 | 53.4 | 108.9 | |||||
CB2D-F15 *** | 15.92 (0.973) | 2800 | 54.9 | 111.9 | ||||||
CB2D-F17 *** | 17.76 (1.090) | 2500 | 56.4 | 114.9 | ||||||
CB2D-F21 *** | 21.07 (1.285) | 18 | 20 | 22 | 2200 | 59.1 | 120.3 | |||
CB2D-F23 *** | 23.27 (1.441) | 2000 | 60.9 | 123.9 | ||||||
CB2D-F28 *** | 28.07 (1.713) | 15 | 17 | 19 | 1800 | 64 | 131.7 | 15/16-12UN | 11/16-12UN | |
CB2D-F32 *** | 32.02 (1.954) | 68.1 | 138.2 | |||||||
CB2D-F35 *** | 35.08 (2.141) | 70.6 | 143.2 |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號(hào)河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們