當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品首頁(yè) >制動(dòng)傳動(dòng)、機(jī)器構(gòu)件 >標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械零件 >GUTEKUNST彈簧D- , VD-D-125, D-128,VD-180-14
Gutekunst Federn目錄范圍包括5,474個(gè)尺寸的壓縮彈簧。除了DIN 2098規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)尺寸外,它還包含大量中等尺寸,線徑為0.1至12 mm。壓縮彈簧采用標(biāo)準(zhǔn)鋼EN 10270-1和不銹鋼EN 10270-3-1.4310。壓縮彈簧計(jì)算,圓柱形,錐形或桶形,符合EN13906-1。彈簧設(shè)計(jì)使用所有常用的彈簧材料。可用于靜態(tài),準(zhǔn)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)負(fù)載。標(biāo)準(zhǔn)鋼EN 10270-1彈簧鋼絲適用于所有普通彈簧,很高操作溫度達(dá)80°C。
德國(guó)Gutekunst Federn成立于1964年,目前是以圓形絲制成的高品質(zhì)彈簧和彎曲鋼絲零件的制造商。在德國(guó)和法國(guó)五個(gè)公司現(xiàn)場(chǎng)擁有250名員工,日產(chǎn)量達(dá)二百多萬(wàn)只彈簧和彎曲零件,為十多個(gè)國(guó)家的機(jī)械工程,汽車,電力,醫(yī)療,航空航天及食品,珠寶和化妝品行業(yè)等行業(yè)提供了各種彈簧產(chǎn)品。
| D-125 | D-128 | D-276 | VD-180-14 | VD-195A-10 |
彈簧端 | 閉合和接地 | 閉合和接地 | 閉合和接地 | 閉合和接地 | 閉合和接地 |
線徑 | 0.8mm | 0.8 mm | 2.5 mm | 1.1 mm | 1.25 mm |
平均線圈直徑 | 8mm | 6.3 mm | 20 mm | 7.9 mm | 9.75 mm |
心軸最大直徑 | 6.7mm | 5.1 mm | 16.8 mm | 6.2 mm | 8 mm |
外圈直徑 | 8.8mm | 7.1 mm | 22.5 mm | 9 mm | 11 mm |
外徑線圈公差 | +/-0.3mm | +/-0.2 mm | +/-0.35 mm | +/-0.25 mm | +/-0.25 mm |
最小直徑 | 9.5mm | 7.6 mm | 23.3 mm | 9.7 mm | 11.7 mm |
靜止使用時(shí)的最大力 | 20.998N | 26.508 | 292.61 | 61.658 | 67.362 |
靜態(tài)使用中最大力的公差 | +/-1.4N | +/-2.17 N | +/-14.11 N | +/-3.5 N | +/-4.08 N |
屈曲長(zhǎng)度 |
|
|
| 63.62mm |
|
無(wú)應(yīng)力彈簧長(zhǎng)度 | 32mm | 10.5 mm | 81.5 mm | 74 mm | 40 mm |
無(wú)應(yīng)力彈簧長(zhǎng)度公差 | +/-1.13mm | +/-0.37 mm | +/-1.65 mm | +/-1.81 mm | +/-1.13 mm |
靜態(tài)使用最小長(zhǎng)度 | 10.1mm | 4.94 mm | 31.5 mm | 30.1 mm | 15.16 mm |
靜態(tài)使用時(shí)的最大彈簧撓度 | 21.9mm | 5.56 mm | 50 mm | 43.9 mm | 24.84 mm |
彈簧間距 | 3.671mm | 2.771 mm | 9.294 mm | 3.941 mm | 4.559 mm |
有效線圈數(shù) | 8.5pc | 3.5 pc | 8.5 pc | 18.5 pc | 8.5 pc |
彈簧率 | 0.959N/mm | 7.768 N/mm | 5.852 N/mm | 1.405 N/mm | 2.712 N/mm |
動(dòng)態(tài)使用的最大力 | 20.183N | 25.223 N | 242.866 N | 51.265 N | 61.823 N |
最大動(dòng)態(tài)力公差 | +/-1.39 N | +/-2.15 N | +/-13.93 N | +/-3.48 N | +/-4.04 N |
動(dòng)態(tài)使用的最小長(zhǎng)度 | 10.95mm | 5.21 mm | 40 mm | 37.5 mm | 17.2 mm |
動(dòng)態(tài)使用中的最大行程 | 10.76mm | 2.62 mm | 15.58 mm | 9.78 mm | 5.99 mm |
重量 | 1.0485g | 0.4325 g | 25.5988 g | 3.822 g | 3.1199 g |
Copyright? 2013-2024 天津西納智能科技有限公司 版權(quán)所有
電話:400-9619-005
傳真:400-9619-005
聯(lián)系人:余子豪 400-9619-005
郵箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平區(qū)南京路235號(hào)河川大廈A座22D
掃描微信二維碼關(guān)注我們